Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Bulls Eye Harian, yang menyajikan hasil togel Bulls Eye dalam format visual yang mudah dianalisis. Setiap angka ditampilkan dengan warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran, membantu pemain dalam memahami hasil pengundian sebelumnya. Alat ini bermanfaat bagi pemain yang ingin merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan informasi yang terstruktur, pemain dapat melakukan analisis data dengan cepat dan membuat keputusan lebih baik, sehingga meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
16-11-2025 194 04437764786268
17-11-2025 255 62707415718911
18-11-2025 385 95832371382876
19-11-2025 570 55011898101393
20-11-2025 596 41639461988966
21-11-2025 629 88966505696000
22-11-2025 331 34145797077292
23-11-2025 243 47369731898235
24-11-2025 266 17652279922775
25-11-2025 661 91279628549123
26-11-2025 096 39641292977797
27-11-2025 873 93448551775055
28-11-2025 584 72505922213426
29-11-2025 522 68314909808404
30-11-2025 129 09933268685764
01-12-2025 104 37404718415213
02-12-2025 256 63527246257742
03-12-2025 802 57358854821033
04-12-2025 159 11999066663562
05-12-2025 986 17652279922775
06-12-2025 304 94415808707303
07-12-2025 826 52617044909549
08-12-2025 910 55011898101393
09-12-2025 598 08731494483999
10-12-2025 166 96775123448628
11-12-2025 463 93448551775055
12-12-2025 428 32595369268865
13-12-2025 493 36099865167369
14-12-2025 163 58257753527022
15-12-2025 153 36099865167369
x

Kontak Admin



Whatsapp atau Telegram : 0858