Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Bulls Eye Harian, yang menyajikan hasil togel Bulls Eye dalam format visual yang mudah dianalisis. Setiap angka ditampilkan dengan warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran, membantu pemain dalam memahami hasil pengundian sebelumnya. Alat ini bermanfaat bagi pemain yang ingin merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan informasi yang terstruktur, pemain dapat melakukan analisis data dengan cepat dan membuat keputusan lebih baik, sehingga meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
12-06-2025 935 16551459224955
13-06-2025 202 57358854821033
14-06-2025 760 33325527854257
15-06-2025 074 83461000797505
16-06-2025 955 38821022358527
17-06-2025 170 88178573044077
18-06-2025 242 57358854821033
19-06-2025 030 55011898101393
20-06-2025 095 05472988742483
21-06-2025 698 32595369268865
22-06-2025 742 24213707505202
23-06-2025 496 17652279922775
24-06-2025 466 96775123448628
25-06-2025 578 19764448494944
26-06-2025 959 88966505696000
27-06-2025 041 56112549000044
28-06-2025 564 59426516753011
29-06-2025 413 82371674843178
30-06-2025 732 46077663145167
01-07-2025 739 77000426112922
02-07-2025 762 81292685562189
03-07-2025 071 67022742156246
04-07-2025 655 73742088472584
05-07-2025 359 11999066663562
06-07-2025 498 76887099336595
07-07-2025 181 34145797077292
08-07-2025 263 93448551775055
09-07-2025 922 35303843819347
10-07-2025 074 37404718415213
11-07-2025 996 63527246257742
x